Актофіт 40 мл біоінсектицид, Біоветфарм
Актофіт 40 мл
Препарат біологічного походження для знищення шкідників сільськогосподарських культур і декоративних рослин як відкритого, так і закритого ґрунту: колорадського жука, попелиць, кліщів, трипсів, капустяної білянки, совки, рослиноїдних і багатьох інших шкідників.
Спосіб застосування:Препарат застосовується в період вегетації рослин по мірі появи шкідників.
Обробку проводити будь-яким типом обприскувачів, які забезпечують дрібнодисперсне розпилення і рівномірне змочування листової поверхні. Використовувати індивідуальні засоби захисту.
Обробку проводити в суху, ясну, безвітряну погоду при малоймовірних опадах протягом 8-10 годин.
Оптимальна температура для застосування Актофита + 18ºС і вище. Більш низька температура знижує ефективність препарату, більш висока - підвищує: при температурі +28ºС і вище рекомендується зниження норми витрати препарату на 25% без втрати його ефективності. Не рекомендується проводити обробку рано в період ранкової роси і у вечірній час.
При приготуванні робочого розчину необхідно ретельне перемішування з водою для утворення емульсії: для цього спочатку ретельно перемішують невелику кількість води ( близько 1 / 3 від необхідного ) з розрахованою кількістю препарату, потім додають решту води і знову перемішують.
Зберігання робочого розчину не допускається: препарат, розведений у воді, підготовлений до розпорошення, більше 5 - 6 годин не зберігають – йде інактивація препарату.
Обмеження:Термін очікування - 48 годин.
Термін ізоляції бджіл – одну добу.
Препарат не ефективний по кладці колорадського жука, польового слизняка.
Культура | Об'єкт шкідника | Норма витрати, мл/л |
Кількість обробок |
Картопля | Колорадський жук, імаго | 4 | 1-2 |
Огірки (закритий ґрунт) | Рослиноїдні кліщі | 4 | 1-2 |
Попелиця | 8 | 1-2 | |
Трипси | 10 | 1-2 | |
Томати, баклажани, | Колорадський жук | 4 | 1-2 |
Рослиноїдні кліщі | 4 | 1-2 | |
Попелиця | 8 | 1-2 | |
Трипси | 10 | 1-2 | |
Капуста | Капустяна білянка | 4 | 1-2 |
Совка | 4 | 1-2 | |
Попелиця | 8 | 1-2 | |
Декоративні культури, квіти, троянди (закритий ґрунт) | Рослиноїдні кліщі | 4 | 1-2 |
Попелиця | 8 | 1-2 | |
Трипси | 10-12 | 1-2 | |
Кільчастий шовкопряд | 4 | 1 | |
Мінуючи міль | 10 | 1-2 | |
Виноград | Павутинний кліщ | 2 | 1-2 |
Гронова листовійка | 2 | 1-2 | |
Плодові культури, ягоди | Пильщики | 4 | 1 |
Рослиноїдні кліщі | 4 | 1-2 | |
Попелиця | 6 | 1-2 | |
Яблунева міль | 5 | 1 | |
Плодожерки | 6 | 1-2 | |
Квіткоїди | 4 | 1-2 | |
Полуниця садова | Полуничний кліщ | 6 | 1-2 |
Довгоносик | 4 | 1 | |
Хміль | Павутинний кліщ | 4 | 1-2 |
Практичні рекомендації по використанню Актофіт 0,2% для закритого і відкритого грунту:
Культура | Об'єкт шкідника | Норма витрати препарату л / га |
Норма витрати робочої рідини л / га |
Спосіб, час обробки, обмеження, рекомендовані марки машин. Строки виходу на оброблені ділянки. | Кратність обробок |
Для закритого грунту. Термін очікування - 48 годин. | |||||
Огірки, томати, баклажани, перці захищеного грунту | Павутинний кліщ | 2,0 – 4,0 | 1000-2000 | Обприскування під час вегетації тракторним, ранцевим обприскувачами з інтервалом щонайменше 20 днів; ізоляція вильоту бджіл на 1 добу, вихід персоналу за 2 дні. | 2-3 |
Персикова та баштанна попелиця | 8,0 - 16,0 | 1000-2000 | Обприскування під час вегетації з інтервалом не менше 14 днів | 2-3 | |
Тютюновий та каліфорнійський трипси | 10,0 - 20,0 | 1000-2000 | Обприскування під час вегетації з інтервалом не менше 20 днів | 2-3 | |
Троянди та інші декоративні культури захищеного ґрунту | Павутинний кліщ | 1,2-2,4 | 600-1200 | Обприскування під час вегетації з інтервалом не менше 14 днів | 2-3 |
Тютюновий та західний квітковий трипси | 6,0 – 12,0 | 600-1200 | Обприскування під час вегетації з інтервалом не менше 14 днів | 2-3 | |
Всі види відкритосидячих попелиць | 4,0 - 8,0 | 500-1000 | Обприскування в період вегетації з інтервалом не менше 14 днів | 2-3 | |
Для відкритого грунту. Термін очікування - 48 годин. | |||||
Картопля | Колородский жук | 1,6 – 2,4 | 400-600 | Обприскування в період вегетації тракторними, ранцевими обприскувачів; ізоляція вильоту бджіл на 1 добу, вихід персоналу через 2 дні. | 1 – 2 |
Кольорова і білокачанна капуста | Капустяна і репная білявки, капустяна совка | 2,4 – 3,2 | 600-800 | 1 – 2 | |
Смородина | Кліщі | 1,2 – 2,4 | 600 | 2 | |
Пильщики | 1,8 - 2,4 | 600 | 2 | ||
Листовійки і п'ядуна | 2,4 – 3,6 | 600 | 2 | ||
Яблуня | Рослиноїдні кліщі | 1,2 – 2,4 | 600-1200 | 1 – 2 | |
Открытосидящие попелиці | 4,8 – 9,6 | 600-1200 | 1 – 2 | ||
Листовійки, п'ядуна, совки, плодожерки | 2,4 – 4,8 | 600-1200 | 1 – 2 |
Упаковка | |
---|---|
Об`єм | 0.04 л |
Упаковка | Пакет |
Основні атрибути | |
Виробник | БиоветФарм |
Країна виробник | Україна |
Тип | Біоінсектицид |
Зберігання | |
Термін зберігання | 48 міс |
Користувальницькі характеристики | |
Препаративна форма | Водорозчинний концентрат |
Діюча речовина | Аверсектін, 0,2% |
Характер дії пестициду | Контактно-кишковий |
- Ціна: 31 ₴