Топаз 100 мл фунгіцид, Syngenta
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Топаз 100 мл фунгіцид
Фунгицид системного действия, для борьбы с мучнистой росой, ржавчиной и другими грибковыми заболеваниями.
Культура | Спектр действия | Фаза внесения | Норма внесения, л/га | Кратность обработок/ Срок ожидания |
Огурцы (открытый грунт) | Мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации 0,025% эмульсией препарата | 0,125-0,15 | 2/20 |
Огурцы (закрытый грунт) | Мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации | 0,25 | 3/3 |
Виноградная лоза | Оидиум | 0,15-0,25 | 4/20 | |
Черная смородина, плодовые плантации | Американская мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации 0,025-0,05% эмульсией препарата | 0,2-0,4 | 4/20 |
Чорна смородина (розплідники, маточники) | Борошниста роса | Обприскування в період вегетації | 0,3-0,4 | 4/Не встановлюється |
Малина (розсадники) | Пурпурова плямистість, сіра гниль | Обприскування в період вегетації 0,05-0,1% емульсією препарату | 0,3-0,6 | 2/Не встановлюється |
Суниця | Борошниста роса | Обприскування в період вегетації 0,05% емульсією препарату | 0,3-0,5 | |
Вишня (маточники) | Кокомікоз | 0,3-0,4 | ||
Персик | Борошниста роса, гниль плодів | Обприскування в період вегетації | 0,4 | 2/20 |
Яблуня | Борошниста роса | 0,3-0,4 | 4/20 |
Основні | |
---|---|
Тип впливу на організм | Системні |
Препаративна форма | Концентрат емульсії |
Хімічний склад | Неорганічні |
Захворювання рослини | Борошниста роса, Оїдіум |
Виробник | Syngenta |
Країна виробник | Швейцарія |
Оброблювані культури | Яблуня, смородина чорна, огірки, аґрус, полуниця, малина, виноград, троянда |
Упаковка | |
Упаковка | Пластиковий флакон |
Об`єм | 0.1 л |
Користувальницькі характеристики | |
Вид дії | Системний |
Діюча речовина | Пенконазол, 100 г/л |
Характер дії | Лікувально-профілактичний |
- Ціна: 642,50 ₴